Mecze zespołu z Paryża z wielu względów wzbudzają ogromne zainteresowanie. Gdzie można oglądać mecze PSG. Jakie opcje mają do wyboru fani PSG i miłośnicy francuskiej piłki?
Gdzie oglądać mecze PSG?
Przed erą PSG liga francuska cieszyła się opinią dość wyrównanej. Jednak teraz rozgrywki Ligue 1 są niemal całkowicie zdominowane przez Paryżan. Co prawda, od tej reguły zdarzają się wyjątki (np. sezon 2020/2021), ale nie zmieniają one ogólnego obrazu sytuacji. Z tego względu to właśnie spotkania PSG przyciągają przed ekrany największą widownię. Warto więc odpowiedzieć na ważne pytanie dotyczące tego, gdzie oglądać mecze PSG.
Zasadniczo prawa do transmisji francuskiej Ligue 1 posiada grupa Eleven Sports. To właśnie ona transmituje wszystkie spotkania, które mogą oglądać abonenci. Co więcej, niektóre spotkania Ligue 1 są dostępne również na antenach Canal Plus Sport oraz na platformie Player.pl.
Jeżeli zaś chodzi o bezpłatne alternatywy, szczególnie godna polecenia jest platforma STS TV. Jak sama nazwa wskazuje, należy ona do największego polskiego bukmachera. Dzięki niej gracze zarejestrowani na stronie STS mogą bezpłatnie oglądać spotkania ligi francuskiej. Trudno zatem o lepszą alternatywę dla fanów Ligue 1 oraz pasjonatów obstawiania!
PSG wyniki na żywo
Platforma STS TV oferuje transmisje meczów PSG. Jednak oprócz tego na stronie bukmachera można dodatkowo śledzić wyniki LIVE wszystkich spotkań Ligue 1. Koniec końców każdy kolejny sezon może przynieść powtórkę sensacji z edycji 2020/2021. Toteż możliwość śledzenia wyników wszystkich spotkań Ligue 1 będzie istotna dla osób zainteresowanych tymi rozgrywkami.
Ponadto wyniki wszystkich spotkań Ligue 1 można śledzić na stronach poświęconych wynikom rywalizacji sportowej. W Polsce szczególną popularnością w tej kategorii cieszy się kultowy serwis Flashscore.pl. Natomiast relacje z najciekawszych spotkań Ligue 1 będą pojawiać się na różnych portalach sportowych (Sport.pl, Meczyki.pl).
Kiedy gra PSG?
Zarząd Ligue 1 opublikował już terminarz rozgrywek obowiązujący w sezonie 2022/2023. Kiedy zatem gra PSG? Oto aktualna rozpiska dla zespołu Paryżan. Warto jednak pamiętać, że może ona jeszcze ulec zmianie:
| Kolejka | Data | Miejsce | Przeciwnik |
|---|---|---|---|
| 1 | sob. 6 sie 2022 | W | Clermont Foot |
| 2 | sob. 13 sie 2022 | D | Montpellier |
| 3 | niedz. 21 sie 2022 | W | LOSC Lille |
| 4 | niedz. 28 sie 2022 | D | AS Monako |
| 5 | śr. 31 sie 2022 | W | Toulouse |
| 6 | niedz. 4 wrz 2022 | W | FC Nantes |
| 7 | niedz. 11 wrz 2022 | D | Stade Brestois |
| 8 | niedz. 18 wrz 2022 | W | Olympique Lyon |
| 9 | niedz. 2 paź 2022 | D | OGC Nice |
| 10 | niedz. 9 paź 2022 | W | Stade Reims |
| 11 | niedz. 16 paź 2022 | D | Marseille |
| 12 | niedz. 23 paź 2022 | W | AC Ajaccio |
| 13 | niedz. 30 paź 2022 | D | Troyes |
| 14 | niedz. 6 lis 2022 | W | FC Lorient |
| 15 | niedz. 13 lis 2022 | D | AJ Auxerre |
| 16 | śr. 28 gru 2022 | D | RC Strasbourg |
| 17 | niedz. 1 sty 2023 | W | Lens |
| 18 | śr. 11 sty 2023 | D | Angers SCO |
| 19 | niedz. 15 sty 2023 | W | Rennes |
| 20 | niedz. 29 sty 2023 | D | Stade Reims |
| 21 | śr. 1 lut 2023 | W | Montpellier |
| 22 | niedz. 5 lut 2023 | D | Toulouse |
| 23 | niedz. 12 lut 2023 | W | AS Monako |
| 24 | niedz. 19 lut 2023 | D | LOSC Lille |
| 25 | niedz. 26 lut 2023 | W | Marseille |
| 26 | niedz. 5 mar 2023 | D | FC Nantes |
| 27 | niedz. 12 mar 2023 | W | Stade Brestois |
| 28 | niedz. 19 mar 2023 | D | Rennes |
| 29 | niedz. 2 kwi 2023 | D | Olympique Lyon |
| 30 | niedz. 9 kwi 2023 | W | OGC Nice |
| 31 | niedz. 16 kwi 2023 | D | Lens |
| 32 | niedz. 23 kwi 2023 | W | Angers SCO |
| 33 | niedz. 30 kwi 2023 | D | FC Lorient |
| 34 | niedz. 7 maj 2023 | W | Troyes |
| 35 | niedz. 14 maj 2023 | D | AC Ajaccio |
| 36 | niedz. 21 maj 2023 | W | AJ Auxerre |
| 37 | sob. 27 maj 2023 | W | RC Strasbourg |
| 38 | sob. 3 cze 2023 | D | Clermont Foot |
